2016级数学学科(数学与应用数学专业)
拔尖员工培养计划实验班录取名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 现学专业 | 现录学科专业 | 
| 1 | 1610100040 | 叶永金 | 男 | 金融数学 | 数学与应用数学 | 
| 2 | 1610100064 | 解雯佳 | 女 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 
| 3 | 1610101082 | 张培豪 | 男 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 
| 4 | 1610100016 | 刘晴 | 女 | 统计学 | 数学与应用数学 | 
| 5 | 1610101248 | 员丹琪 | 女 | 统计学 | 数学与应用数学 | 
| 6 | 1610101209 | 王桐丽 | 女 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 
| 7 | 1610100039 | 黄富盛 | 男 | 金融数学 | 数学与应用数学 | 
| 8 | 1610101088 | 张嘉图 | 男 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 
| 9 | 1610101049 | 张可忻 | 女 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 
| 10 | 1610101195 | 张钰钦 | 女 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 
| 11 | 1610101096 | 尚凯波 | 女 | 信息与计算科学 | 数学与应用数学 | 
| 12 | 1610101125 | 周雅倩 | 女 | 信息与计算科学 | 数学与应用数学 | 
| 13 | 1610101004 | 赵玥莹 | 女 | 金融数学 | 数学与应用数学 | 
| 14 | 1610101124 | 李梦华 | 女 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 
| 15 | 1610101178 | 吴兴楠 | 男 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 
| 16 | 1610101035 | 赵恩喆 | 女 | 金融数学 | 数学与应用数学 | 
| 17 | 1610101057 | 李雪 | 女 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 
| 18 | 1610020109 | 张寅颖 | 女 | 旅游管理 | 数学与应用数学 | 
| 19 | 1610101198 | 韩璐珩 | 女 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 
| 20 | 1610101179 | 冯国庆 | 男 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 
| 21 | 1610101107 | 孙石坤 | 男 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 
| 22 | 1610101169 | 张宁 | 男 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 
| 23 | 1610101139 | 魏源宏 | 男 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 
| 24 | 1610101154 | 黄元琪 | 男 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 
| 25 | 1610101075 | 李岩林 | 男 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 
 
        
        
    
    
        上一条:mk体育官网2017年河南省优秀毕业生、mk体育优秀毕业生公示名单
        下一条:公司员工党员干部带头与文明校园建设牵手结对 迎接新学期
    
    【关闭】